OLP MT&TN Sơ loại & Bán kết 2024
Problems
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300p | 30,0% | 3 | Editorial |
2 | TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300 | 0,0% | 0 | Editorial |
3 | SWORD (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300 | 0,0% | 0 | Editorial |
4 | COLORBOX (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300p | 0,0% | 0 | Editorial |
5 | Excel | 100p | 0,0% | 0 | |
6 | Chất điểm | 100p | 0,0% | 0 | |
7 | Thống kê cơ bản | 100p | 0,0% | 0 | |
8 | Trò chơi | 1300 | 0,0% | 0 |
Comments