Trại hè Sáng tạo công nghệ - B
Problems
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trò chơi trên vòng tròn | 800 | 50,0% | 5 | |
2 | Số tròn trịa | 1000 | 71,4% | 5 | |
3 | Tích còn thiếu | 1200 | 9,4% | 3 | |
4 | Chia hết cho 3 | 1500 | 18,2% | 2 |
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trò chơi trên vòng tròn | 800 | 50,0% | 5 | |
2 | Số tròn trịa | 1000 | 71,4% | 5 | |
3 | Tích còn thiếu | 1200 | 9,4% | 3 | |
4 | Chia hết cho 3 | 1500 | 18,2% | 2 |
Comments