Problem Problem code Category Points AC % AC #
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân cses1617 CSES 800p 100% 1
CSES - Two Sets | Hai tập hợp cses1092 CSES 1000 0% 0
CSES - Grundy's Game | Trò chơi của Grundy cses2207 CSES 1700 0% 0
CSES - Two Knights | Hai quân mã cses1072 CSES 1200p 100% 2
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci cses1722 CSES 1500 0% 0
CSES - Permutations | Hoán vị cses1070 CSES 1000p 0% 0
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất cses1643 CSES 900 78% 7
CSES - Meet in the middle cses1628 CSES 1500 0% 0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng cses1164 CSES 1300 0% 0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II cses1661 CSES 1000p 0% 0
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I cses1660 CSES 1000p 0% 0
CSES - Increasing Array | Dãy tăng cses1094 CSES 900p 54% 14
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con cses1662 CSES 1000p 0% 0
2 3 GO !! go23 Cốt Phốt 120 0% 0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con cses2428 CSES 1500p 0% 0
CSES - Array Division | Chia mảng cses1085 CSES 1200p 0% 0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số cses1071 CSES 1000 40% 6
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng cses1620 CSES 1100p 0% 0
CSES - Repetitions | Lặp lại cses1069 CSES 900p 62% 13
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước cses1082 CSES 1600 0% 0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn cses1143 CSES 1600p 0% 0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh cses1647 CSES 1300 0% 0
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng cses1652 CSES 1300 0% 0
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn cses1651 CSES 1600p 0% 0
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn cses1650 CSES 1500p 0% 0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật cses1649 CSES 1500p 0% 0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật cses1648 CSES 1600p 0% 0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ cses1731 CSES 1800p 0% 0
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ cses1068 CSES 800p 47% 14
CUT 1 catgiay1 HSG THCS 150 0% 0
CSES - String Matching | Khớp xâu cses1753 CSES 1400p 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đa cấp olp3slsplit OLP MT&TN 100 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Thuê nhà olp3slrent OLP MT&TN 100 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đoạn hai đầu olp3sldoublehead OLP MT&TN 100p 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Phòng thủ olp3sldefence OLP MT&TN 100 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Bộ số huhu olp3slhuhu OLP MT&TN 100 0% 0
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đẩy vòng tròn olp3slpushcircle OLP MT&TN 1200 50% 1
SIBICE sibicefc Free Contest 99 0% 0
Nobita và cửa ải cuối cùng mutiplek Training 300 0% 0
Lời nguyền của Shizuka curse Training 300 0% 0
Phân số nhỏ nhất (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla2 THT 100 100% 1
Thay đổi chữ số (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla4 THT 200 0% 0
Chia nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22_tht_khuvucmiennam_bc_2 THT 100 0% 0
Chọn nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22_tht_khuvucmiennam_bc_5 THT 100 0% 0
Xe buýt (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22_tht_khuvucmiennam_bc_3 THT 100 0% 0
Chọn cặp (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22_tht_khuvucmiennam_bc_4 THT 100 0% 0
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22_tht_khuvucmiennam_bc_1 THT 100 0% 0
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) bobatht THT 100 0% 0
Tính tổng (Duyên hải Bắc Bộ 2022) dhbb2022sum DHBB 200 0% 0
Thao tác trên bảng (DHBB 2022) dhbb2022table DHBB 300p 0% 0